千山2015年楼盘 平均单价:4776.00元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2015年12月 | 4776元/m² | 持平 |
2015年11月 | 4776元/m² | 持平 |
2015年10月 | 4776元/m² | 持平 |
2015年9月 | 4776元/m² | 持平 |
2015年8月 | 4776元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
样本数据来自:千山楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
3千以下 | 0% |
3-4千 | 11.1% |
4-5千 | 0% |
5-6千 | 66.7% |
6-7千 | 0% |
7-9千 | 11.1% |
价格区间 | 占比 |
9千以上 | 11.1% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:千山楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 清水湾•梧桐墅 | 600万元/套起 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 城置御园 | 3130元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 千山玖号院 | 213万元/套起 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 清水湾•梧桐墅 | 600万元/套起 |